센터일정

S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
구리시 청년창업지원센터 회의실 대관 중지 안내
코로나바이러스감염증-19 사회적 거리두기 2.5단계 시행에 따라
구리시 청년창업지원센터 회의실 대관을 아래와 같이 중지하오니
양해 부탁드립니다.
* 중지일자 : 2021년 1월 31일까지
※ 일정 변경 시 별도 안내 예정
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
창업팀수
매출(억/단위)
고용
자금유치(억/단위)